Calendário Regular de Golfe

Temporada de Golfe 2023

Abril
08/04 | Golfe Verão.
22/04 | Taça Abertura da Temporada. 
29 e 30/04* | Scandinavian Cup.

Maio
06 e 07/05* | Taça Presidente Antônio Ferraz.
13/05* | Taça Aniversário de 90 Anos.

Junho
03/06 | Taça Dante Adures.
10/06 | Taça Japão.
17/06* | Taça Albatroz (classificação para o Campeonato do Clube).
18, 24 e 25/06 | Campeonato do Clube de Match Play.

Julho
01 e 02/07* | Taça Capitão.
04, 05 e 06/07 | 33º Brasileiro Amador Pré-Juvenil e Juvenil (evento promovido pela CBGolfe).
08/07 | Taça Arthur Porto Pires.
09, 15 e 16/07 | Campeonato Match Play de Duplas.
22/07 | Taça Itanhangá.

Agosto
05 e 06/08* | Taça Fábio Egypto.
09/08 | Torneio Beneficente Japeri Golfe (evento promovido pelo Japeri Golfe).
12/08 | Taça Galo.
26 e 27/08 | Taça Roberto Steinfeld.

Setembro
07/09* | Taça Independência.
09/09 | Torneio Seven O`Clock.
16 e 17/09* | Taça Presidente.

Outubro
07 e 08/10 | Campeonato Aberto do Itanhangá – Categorias por Handicap.
12, 13, 14 e 15/10 | Campeonato Aberto do Itanhangá – Profissional e Scratch.
21 e 22/10 | Torneio Petroleiro.
28 e 29/10 | Torneio da Marinha do Brasil.

Novembro
11 e 12/11 | Taça China.
15/11* | Taça Proclamação da República.
18 e 19/11 | Taça Médicos de Golfe.
25 e 26/11 | Torneio de Golfe da United Airlines.

Dezembro
02 e 03/12 | Taça B&T Câmbio
10/12 | Field Day e entrega dos prêmios do Ranking.

_______________
(*) Eventos válidos para o Ranking de Golfe B&T Câmbio Itanhangá 2023.