Green Fee
| 18 buracos (de 1 a 18) | 09 buracos (de 19 a 27) | ||
|---|---|---|---|
| Dias de Semana | |||
| Convidado acompanhado do sócio (*) | R$ 340,00 | R$ 200,00 | |
| Visitante (*) (**) | R$ 590,00 | R$ 340,00 | |
| Visitante, a partir das 12h (**) | R$ 350,00 | R$ 170,00 | |
| Finais de Semana e Feriados | |||
| Acompanhado do sócio, até as 10:29 (*) | R$ 480,00 | R$ 290,00 | |
| Acompanhado do sócio, após as 10:30 (*) | R$ 410,00 | R$ 260,00 | |
| Visitante (*) (**) | R$ 740,00 | R$ 440,00 | |
| Visitante, a partir das 12h (**) | R$ 440,00 | R$ 270,00 | |
| Obs.:
Recomendamos aos visitantes verificarem previamente a disponibilidade com o starter: Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 2005 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – Brasil Cep.: 22641-004 (*) Limitado a 12 vezes ao ano, acumulado dias uteis e fim de semana/feriado, exceto turistas de outros países e estados. (**) Para hóspedes de hotéis conveniados, 15% de desconto, e para agências de turismo, até 20% de desconto Os visitantes poderão frequentar as áreas comuns (hall, banheiros, vestiários, varanda, bar de passagem, bar dos esportistas, bar social e restaurante, excluindo-se sala de ginástica, piscina, sala de jogos e sauna). Deverão seguir o Regulamento Geral e Esportivo do Clube. |
||
Hotéis Conveniados:
|
||